| ゲスト | トライアル会員 | 有料会員 |
---|
分析概要 |
---|
対象企業 | 上場 | 上場 | 上場・非上場 |
---|
企業数 | 4000社以上 | 500社以上 | 5000社以上 |
---|
決算の種類 | 年次 | 年次 | 年次 |
---|
最大分析年数 | 連結がある企業は連結、個別のみの企業は個別を分析 |
---|
検索画面(単位:種類) |
---|
検索方法 | 証券コード 企業名検索 業種検索 都道府県検索4 | 証券コード 企業名検索 業種検索 都道府県検索 任意の期 〇期連続増加・減少 任意の期と〇年前を比較して増加・減少7 | 証券コード 企業名検索 業種検索 都道府県検索 任意の期 〇期連続増加・減少 任意の期と〇年前を比較して増加・減少7 |
---|
検索結果ソート | 企業名 都道府県 業種 期 売上高 企業力総合評価 EDINET CODE 証券コード8 | 企業名 都道府県 業種 期 売上高 経常利益率 純資産当期純利益率 1人あたり売上高 総資産回転期間 流動比率 純資産比率 企業力総合評価 営業効率 資本効率 生産効率 資産効率 流動性 安全性 EDINET CODE 証券コード20 | 企業名 都道府県 業種 期 売上高 経常利益率 純資産当期純利益率 1人あたり売上高 総資産回転期間 流動比率 純資産比率 企業力総合評価 営業効率 資本効率 生産効率 資産効率 流動性 安全性 EDINET CODE 証券コード20 |
---|
企業力総合評価の推移を一括表示 | 〇 | 〇 ソートした指標も表示 | 〇 ソートした指標も表示 |
---|
診断結果画面(単位:種類) |
---|
企業力総合評価 | 〇 WARNINGなし コメントなし | 〇 | 〇 |
---|
営業効率 | × | 〇 | 〇 |
---|
資本効率 | × | 〇 | 〇 |
---|
生産効率 | × | 〇 | 〇 |
---|
資産効率 | × | 〇 | 〇 |
---|
増減 | × | 〇 | 〇 |
---|
流動性 | × | 〇 | 〇 |
---|
安全性 | × | 〇 | 〇 |
---|
企業情報 | 企業名 業種 期 売上高 4 | 企業名 証券コード 上場/非上場 所在地 売上高 連結/個別 期 業種 総従業員数 会計基準 10 | 企業名 証券コード 上場/非上場 所在地 売上高 連結/個別 期 業種 総従業員数 会計基準 10 |
---|
単位切り替え | × | 〇 | 〇 |
---|
用語解説 | 企業力総合評価 1 | 企業力総合評価とは WARNINGとは 悪化成り行き倍率とは 改善成り行き倍率とは 営業効率とは 売上高総利益率とは 売上高経常利益率とは 資本効率とは 総資本経常利益率とは 純資産経常利益率とは 生産効率とは 1人あたり売上高とは 1人あたり経常利益とは 資産効率とは 棚卸資産回転期間とは 仕入債務回転期間とは 増加率とは 初年度比とは 流動性とは 流動比率とは 当座比率とは 安全性とは 固定比率とは 等40以上 | 企業力総合評価とは WARNINGとは 悪化成り行き倍率とは 改善成り行き倍率とは 営業効率とは 売上高総利益率とは 売上高経常利益率とは 資本効率とは 総資本経常利益率とは 純資産経常利益率とは 生産効率とは 1人あたり売上高とは 1人あたり経常利益とは 資産効率とは 棚卸資産回転期間とは 仕入債務回転期間とは 増加率とは 初年度比とは 流動性とは 流動比率とは 当座比率とは 安全性とは 固定比率とは 等 40以上 |
---|
解説記事 | 企業力総合評価 1 | 企業力総合評価とは WARNINGとは 悪化成り行き倍率とは 改善成り行き倍率とは 営業効率とは 売上高総利益率とは 売上高経常利益率とは 資本効率とは 総資本経常利益率とは 純資産経常利益率とは 生産効率とは 1人あたり売上高とは 1人あたり経常利益とは 資産効率とは 棚卸資産回転期間とは 仕入債務回転期間とは 増加率とは 初年度比とは 流動性とは 流動比率とは 当座比率とは 安全性とは 固定比率とは 等 160以上 | 企業力総合評価とは WARNINGとは 悪化成り行き倍率とは 改善成り行き倍率とは 営業効率とは 売上高総利益率とは 売上高経常利益率とは 資本効率とは 総資本経常利益率とは 純資産経常利益率とは 生産効率とは 1人あたり売上高とは 1人あたり経常利益とは 資産効率とは 棚卸資産回転期間とは 仕入債務回転期間とは 増加率とは 初年度比とは 流動性とは 流動比率とは 当座比率とは 安全性とは 固定比率とは 等 160以上 |
---|
財務情報一覧表(単位:項目) |
---|
基礎項目 | 貸借対照表 | × | 現金預金 売上債権(売掛金) 売上債権(受取手形、電子債権) その他売上債権 有価証券 その他当座資産 商品 製品 仕掛品 その他棚卸資産 未成工事支出金 その他流動資産 貸倒引当金(流動) 建物 構築物 機械設備 車両運搬具 工具器具備品 土地 その他の固定資産 減価償却累計額等控除額 等資37 負22 純9 | 現金預金 売上債権(売掛金) 売上債権(受取手形、電子債権) その他売上債権 有価証券 その他当座資産 商品 製品 仕掛品 その他棚卸資産 未成工事支出金 その他流動資産 貸倒引当金(流動) 建物 構築物 機械設備 車両運搬具 工具器具備品 土地 その他の固定資産 減価償却累計額等控除額 等資37 負22 純9 |
---|
損益計算書 | × | 売上高 売上原価 売上総利益 役員報酬 給与 賞与 その他人件費 法定福利費 福利厚生費 水道光熱費 車両関連費 事務消耗品 消耗品費 賃借料 租税公課 減価償却費 接待交際費 通信費 支払手数料 地代家賃 研究開発費 その他販売費および一般管理費 販売費および一般管理費合計 等 47 | 売上高 売上原価 売上総利益 役員報酬 給与 賞与 その他人件費 法定福利費 福利厚生費 水道光熱費 車両関連費 事務消耗品 消耗品費 賃借料 租税公課 減価償却費 接待交際費 通信費 支払手数料 地代家賃 研究開発費 その他販売費および一般管理費 販売費および一般管理費合計 等 47 |
---|
キャッシュフロー計算書 | × | 営業キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 投資キャッシュフロ 3 | 営業キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 投資キャッシュフロ 3 |
---|
有利子負債合計 | × | 短期有利子負債合計 長期有利子負債合計 2 | 短期有利子負債合計 長期有利子負債合計 2 |
---|
従業員数 | × | 正社員数 臨時雇用従業員数 総従業員数 3 | 正社員数 臨時雇用従業員数 総従業員数 3 |
---|
連結・個別区分 | × | 〇 | 〇 |
---|
会計基準 | × | 〇 | 〇 |
---|
構成比率 | × | 〇 | 〇 |
---|
初年度比率 | × | 〇 | 〇 |
---|
単位切り替え | × | 〇 | 〇 |
---|
統合指標・財務指標・BS/PLにない財務数値 (統:統合指標 指:財務指標 値:財務数値) | 企業力総合評価カテゴリ | × | 統合指標 企業力総合評価 悪化成り行き倍率 改善成り行き倍率 等 統6 指0 値0 | 統合指標 企業力総合評価 悪化成り行き倍率 改善成り行き倍率 等 統6 指0 値0 |
---|
営業効率カテゴリ | × | ・財務指標 売上原価率 売上高総利益率 売上高研究開発費比率 販売費および一般管理費比率 売上高営業利益率 インタレストカバレッジレシオ 有利子負債平均負担率 売上高金融収支比率 等・財務数値 有利子負債合計 損益分岐点売上高 統0 指11 値2 | ・財務指標 売上原価率 売上高総利益率 売上高研究開発費比率 販売費および一般管理費比率 売上高営業利益率 インタレストカバレッジレシオ 有利子負債平均負担率 売上高金融収支比率 等・財務数値 有利子負債合計 損益分岐点売上高 統0 指11 値2 |
---|
資本効率カテゴリ | × | ・財務指標 総資本経常利益率 純資産経常利益率 純資産当期純利益 総資本企業収益率 総資本留保利益率 財務数値 留保利益 統0 指5 値1 | ・財務指標 総資本経常利益率 純資産経常利益率 純資産当期純利益 総資本企業収益率 総資本留保利益率 財務数値 留保利益 統0 指5 値1 |
---|
生産効率カテゴリ | × | ・財務指標 1人あたり売上高 1人あたり売上総利益 1人あたり経常利益 臨時雇用従業員比率 人件費率・財務数値 人件費合計 統0 指5 値1 | ・財務指標 1人あたり売上高 1人あたり売上総利益 1人あたり経常利益 臨時雇用従業員比率 人件費率・財務数値 人件費合計 統0 指5 値1 |
---|
資産効率カテゴリ | × | ・財務指標 棚卸資産回転期間 売上債権回転期間 仕入債務回転期間 有形固定資産回転期間 総資産回転期間 売上債権回転率 仕入債務回転率 総資産のれん比率 等・財務数値 棚卸資産合計 売上債権合計 仕入債務合計 統0 指11 値3 | ・財務指標 棚卸資産回転期間 売上債権回転期間 仕入債務回転期間 有形固定資産回転期間 総資産回転期間 売上債権回転率 仕入債務回転率 総資産のれん比率 等・財務数値 棚卸資産合計 売上債権合計 仕入債務合計 統0 指11 値3 |
---|
増減カテゴリ | × | ・財務指標 経常利益増加率 売上高増加率 総資本増加率 純資産増加率 従業員増加率 統0 指5 値0 | ・財務指標 経常利益増加率 売上高増加率 総資本増加率 純資産増加率 従業員増加率 統0 指5 値0 |
---|
流動性カテゴリ | × | ・財務指標 流動比率 現金預金比率 当座比率 等 財務数値 当座資産合計 統0 指6 値1 | ・財務指標 流動比率 現金預金比率 当座比率 等 ・財務数値 当座資産合計 統0 指6 値1 |
---|
安全性カテゴリ | × | ・財務指標 固定比率 固定長期適合比率 固定負債比率 純資産比率 負債比率 統0 指5 値0 | ・財務指標 固定比率 固定長期適合比率 固定負債比率 純資産比率 負債比率 統0 指5 値0 |
---|
新機能 NEW! |
---|
任意の期 〇期連続増加・減少 任意の期と〇年前を比較して増加・減少
オプション検索 | × | 〇 | 〇 |
---|
各社の財務指標を読み解き、 解説しています
企業ごとの分析コメント | × | 〇 | 〇 |
---|
4社の比較分析(160指標) ダッシュボード | × | 〇 | 〇 |
---|
財務分析解説の動画 | × | 〇 | 〇 |
---|
マンダラ表(Excelダウンロード) | × | 〇 | 〇 |
---|
BSバランス・PLボックス | × | 〇 | 〇 |
---|